产品参数
封装形式 | 08BULT | ||
中心波长(nm) | 808 | 980 | |
光学 | 连续输出功率 Pop(W) | 2 | 3 |
波长公差 (nm) | ±10 | ||
光谱宽度(FWHM) △λ(nm) | <6 | ||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||
指示光 | 输出功率 Pa(mW) | 2 | |
波长 λa(nm) | 650±10 | ||
电压 Va(V) | 2.2 | ||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.4 | 0.6 |
工作电流 Iop(A) | 2.4 | 4 | |
工作电压 Vop(V) | 2.1 | 2.2 | |
微分效率 ηes(W/A) | 1 | 0.9 | |
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 200 | |
光纤包层直径 Dclad(μm) | 220 | ||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 400 | ||
数值孔径 NA | 0.22 | ||
连接器 | SMA905 |
产品应用
医疗应用
材料加工
主要特点
体积小
光斑均匀
功率稳定
可靠性高
波长可选