产品参数
光学参数 | ||
中心波长 (nm) | 784/785 | 785/1064 |
输出功率 (mW) | 500/500 | 500/800 |
波长容差 (nm) | ±0.5(每种波长) | |
线宽 @每种波长 (nm) | <0.1 | |
波长稳定性 | ±7 pm @4h Typ. | |
功率稳定性 | ±2% @4h Typ. | |
边模抑制比 | 40dB | |
系统参数 | ||
功率调整范围 | 0~100% | |
预热时间(min) | 15 | |
调制输入 | 模拟信号0~5V | |
控制接口 | USB , BNC | |
光纤接口 | FC/PC , SMA905 | |
适配光纤 | 105 μm , NA0.22 | |
电源输入 | +5VDC | |
系统功耗 | <20 W Typ. | |
存储温度(℃) | 10~60 | |
存储湿度 | 0~70% RH | |
工作温度(℃) | 10~35 | |
系统重量(kg) | 1.2 | |
系统尺寸(mm) | 168×88×140 |
产品应用
拉曼光谱
双波长计量
生物医疗仪器
主要特点
双波长均可实现线宽<0.1nm
波长稳定性优于±7pm@4h(温度漂移<±0.1℃)
双波长频率间隔恒定,支持差分计算方法
内置TEC,功率稳定性优于±2%
包含上位机控制、急停开关、短接保护等功能