产品参数
封装形式 | R4M | ||||||||||||||||||||||||||
四波长 | 三波长 | ||||||||||||||||||||||||||
中心波长(nm) | 660/808/980/1064 | 638/808/980/1064 | 638/808/980/1064 | 638/808/915/980 | 450/638/980/1064 | 450/638/980 | 450/638/808 | ||||||||||||||||||||
光学 | 连续输出功率 Pop(W) | 1.2 | 8.5 | 10 | 10 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | 0.5 | 8.5 | 10 | 10 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | 4 | 0.5 | 10 | 10 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 0.5 | 8.5 |
波长公差(nm) | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
光谱宽度 △λ(nm) | <6 | ||||||||||||||||||||||||||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.32 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.32 | 0.5 | 0.6 | 0.32 | 0.5 | 1.2 |
工作电流 Iop(A) | 2 | 13 | 13 | 14 | 0.5 | 13 | 13 | 14 | 1.2 | 13 | 13 | 14 | 0.5 | 13 | 13 | 14 | 3.5 | 1.2 | 12 | 13 | 3.5 | 1.2 | 12 | 3.5 | 1.2 | 11 | |
工作电压 Vop(V) | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 5 | 2.3 | 1.8 | 5 | 2.3 | 2 | |
微分效率 ηes(W/A) | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | |
PD电流 Ipd(μA) | <3000 | ||||||||||||||||||||||||||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||||||||||||||||||||||||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 200 | 400 | 200 | |||||||||||||||||||||||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 220 | 440 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 400 | 720 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
数值孔径 NA | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
连接器 | SMA905 |
产品应用
医疗美容
材料加工
主要特点
光斑均匀
功率稳定
散热好
可靠性高
可选不同波长组合输出