产品参数
产品类型 | 产品型号 | 中心波长 | 通光孔径 | 旋光角度@25℃ | 消光比@25℃ | 透过率@25℃ | 损伤阈值 @10ns |
封装形式 |
旋光器 | RL-ROT-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | 45°±1° | >30dB | >95% | 5J/cm2 | 3# |
RL-ROT-1030-5 | 5mm | |||||||
RL-ROT-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
RL-ROT-1064-5 | 5mm | 10J/cm2 |
产品类型 | 产品型号 | 中心波长 | 通光孔径 | 隔离度 @25℃ |
透过率@25℃ | 偏振器 | 损伤阈值@10ns | 封装形式 |
隔离器 | RL-ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
RL-ISO-1030-5 | 5mm | |||||||
RL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
RL-ISO-1064-5 | 5mm |
产品应用
种子光放大激光器
锁模激光器
半导体激光器
光学测量设备
光学参量振荡器
主要特点
高隔离度
低插入损耗
多种通光孔径
两端双逃逸窗口
多种波长可选
一定的波长带宽适用性
输出偏振态可控